New Products
| Underlying | Category | Date Added | Asset Type | Trading Class | IB Underlying | Exchange(s) |
| ALITA RESOURCES LTD | Equity | 20120203 | STK | AL | AL | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, VENTURE |
| BOOST CAPITAL CORP | Equity | 20120203 | STK | BST.P | BST.P | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, VENTURE |
| GREEN SWAN CAPITAL CORP | Equity | 20120203 | STK | GSW | GSW | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, VENTURE |
| MATNIC RESOURCES INC | Equity | 20120203 | STK | MIK | MIK | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, VENTURE |
| CEMENTOS PACASMAYO SAA - ADR | Equity | 20120203 | STK | CPAC | CPAC | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, NYSE, PSX |
| EPAM SYSTEMS INC | Equity | 20120203 | STK | EPAM | EPAM | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, NYSE, PSX |
| ROUNDY'S PARENT CO INC | Equity | 20120203 | STK | RNDY | RNDY | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, NYSE, PSX |
| AURA ENERGY LTD-NEW SHARES | Equity | 20120203 | STK | AEEN | AEEN | ASX |
| Equity | 20120203 | STK | RAH1 | RAH1 | BASKET | |
| Post Holdings Inc (STK) | Equity | 20120203 | OPT | POST | POST | CBOE, ISE |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | Equity | 20120203 | STK | GRV | GRV | FWB2 |
| COENZYME A INC | Equity | 20120203 | STK | PPIID | PPIID | NITE, PINK |
| SURETY HOLDINGS CORP | Equity | 20120203 | STK | SHDC | SHDC | NITE, PINK |
| TRAI THIEN USA INC | Equity | 20120203 | STK | TRTHD | TRTHD | NITE, PINK |
| ProShares Ultra DJ-UBS Natural Gas ETF (STK) | Equity | 20120203 | OPT | BOIL | BOIL | PSE |
| GIDEON CAPITAL CORP | Equity | 20120202 | STK | GOL.P | GOL.P | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, VENTURE |
| STANDARD GRAPHITE CORP | Equity | 20120202 | STK | SGH | SGH | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, VENTURE |
| ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI | Equity | 20120202 | STK | AXJS | AXJS | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NASDAQ, NSX, PSX |
| GREAT WALL BUILDERS LTD | Equity | 20120202 | STK | GWBUD | GWBUD | ARCAEDGE, NITE, PINK |
| NET PROFITS TEN INC | Equity | 20120202 | STK | NPFT | NPFT | ARCAEDGE, NITE, PINK |
| WORTHINGTON ENERGY INC | Equity | 20120202 | STK | WGAS | WGAS | ARCAEDGE, NITE, PINK |
| ANGANG STEEL CO LTD-H | Equity | 20120202 | STK | GNV | GNV | FWB2, IBIS2 |
| CAIRN ENERGY PLC-UNSPON ADR | Equity | 20120202 | STK | CRNCD | CRNCD | NITE, PINK |
| SATORI RESOURCES INC | Equity | 20120201 | STK | BUD | BUD | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, VENTURE |
| FIRST AMERICAS GOLD CORP | Equity | 20120201 | STK | FAC | FAC | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, VENTURE |
| METROPOLITAN ENERGY CORP | Equity | 20120201 | STK | MOE | MOE | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, VENTURE |
| AFRICA HYDROCARBONS INC | Equity | 20120201 | STK | NFK | NFK | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, VENTURE |
| UNITED FIRE GROUP INC | Equity | 20120201 | STK | UFCS | UFCS | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CBSX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NASDAQ, NSX, PSX |
| CEMPRA INC | Equity | 20120201 | STK | CEMP | CEMP | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NASDAQ, NSX, PSX |
| ISHARES MSCI GLOBAL ENERGY | Equity | 20120201 | STK | FILL | FILL | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, PSX |
| ISHARES MSCI GLOBAL SELECT M | Equity | 20120201 | STK | PICK | PICK | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, PSX |
| ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MI | Equity | 20120201 | STK | RING | RING | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, PSX |
| ISHARES MSCI GLOBAL SILVER M | Equity | 20120201 | STK | SLVP | SLVP | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, PSX |
| ISHARES MSCI GLOBAL AGRICULT | Equity | 20120201 | STK | VEGI | VEGI | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, PSX |
| STAR GOLD CORP | Equity | 20120201 | STK | SRGZD | SRGZD | ARCAEDGE, NITE, PINK |
| ENERJI LTD-NEW SHARES | Equity | 20120201 | STK | ERJN | ERJN | ASX |
| Mid-Term Euro-BTP Italian Government Bond (IND) | Fixed Income | 20120201 | FUT | FBTM | BTM | DTB |
| SOHO CHINA LTD | Equity | 20120201 | STK | 45S | 45S | FWB2 |
| ALTONA MINING LTD | Equity | 20120201 | STK | A2O | A2O | FWB2 |
| AFRICA HYDROCARBONS INC | Equity | 20120201 | STK | KRL1 | KRL1 | FWB2 |
| STANLEY GIBBONS GROUP PLC | Equity | 20120201 | STK | TB6 | TB6 | FWB2 |
| CROMPTON GREAVES-144A GDR | Equity | 20120201 | STK | CPGVY | CPGVY | NITE, PINK |
| UNIPOL GRUPPO-UNSPON ADR | Equity | 20120201 | STK | UGFNY | UGFNY | NITE, PINK |
| EDGEWATER WIRELESS SYSTEMS INC | Equity | 20120131 | STK | YFI | YFI | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, VENTURE |
| AVG TECHNOLOGIES | Equity | 20120131 | STK | AVG | AVG | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CBSX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, NYSE, PSX |
| GREENWAY MEDICAL TECHNOLOGIE | Equity | 20120131 | STK | GWAY | GWAY | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CBSX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, NYSE, PSX |
| PLATINUM ENERGY SOLUTIONS IN | Equity | 20120131 | STK | FRAC | FRAC | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, NYSE, PSX |
| LIFTECH INDUSTRIES INC | Equity | 20120131 | STK | LTCH | LTCH | ARCAEDGE, NITE |
| KBRIDGE ENERGY CORP | Equity | 20120131 | STK | BMMCF | BMMCF | ARCAEDGE, NITE, PINK |
| CHINESEINVESTORS.COM INC | Equity | 20120131 | STK | CIIX | CIIX | ARCAEDGE, NITE, PINK |
| ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE | Equity | 20120131 | STK | EIHCD | EIHCD | ARCAEDGE, NITE, PINK |
| OPHTHALIX INC | Equity | 20120131 | STK | OPLI | OPLI | ARCAEDGE, NITE, PINK |
| SOLIGENIX INC | Equity | 20120131 | STK | SNGXD | SNGXD | ARCAEDGE, NITE, PINK |
| COHIBA MINERALS LTD | Equity | 20120131 | STK | CHK | CHK | ASX |
| CBOE Emerging Markets ETF Volatility Index (IND) | None | 20120131 | OPT | VXEEM | VXEEM | CBOE |
| CBOE Emerging Markets ETF Volatility Index (IND) | None | 20120131 | FUT | VXEM | VXEEM | CFE |
| CANACOL ENERGY LTD | Equity | 20120131 | STK | 3B6 | 3B6 | FWB2 |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | Equity | 20120131 | STK | 4HQ | 4HQ | FWB2 |
| HOEGH LNG HOLDINGS LTD | Equity | 20120131 | STK | 5HG | 5HG | FWB2 |
| ACUSPHERE INC | Equity | 20120131 | STK | AQQ1 | AQQ1 | FWB2 |
| ENERGY RESOURCES OF AUST | Equity | 20120131 | STK | EJ7 | EJ7 | FWB2 |
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | Equity | 20120131 | STK | KDIC | KDIC | FWB2 |
| ACUSPHERE INC | Equity | 20120131 | STK | ACUSD | ACUSD | NITE, PINK |
| TEXAS OIL & MINERALS INC | Equity | 20120131 | STK | BNPDD | BNPDD | NITE, PINK |
| FRENCHTEX INC | Equity | 20120131 | STK | FRCH | FRCH | NITE, PINK |
| NEW ZEALAND ENERGY CORP | Equity | 20120131 | STK | NZERF | NZERF | NITE, PINK |
| PEOPLE'S FOOD HOLDINGS-ADR | Equity | 20120131 | STK | PFOOY | PFOOY | NITE, PINK |
| RENHE COMMERCIAL HOLD-ADR | Equity | 20120131 | STK | RNHEY | RNHEY | NITE, PINK |
| SINOTRANS LIMITED-UNSP ADR | Equity | 20120131 | STK | SNOTY | SNOTY | NITE, PINK |
| Crestwood Midstream Partners LP (STK) | Equity | 20120131 | OPT | CMLP | CMLP | PSE |
| Quad/Graphics Inc (STK) | Equity | 20120131 | OPT | QUAD | QUAD | PSE |
| BEIJING YU SHENG TANG PHARMA | Equity | 20120131 | STK | 2982 | 2982 | SEHK |
| GAYETY HOLDINGS LTD | Equity | 20120131 | STK | 8179 | 8179 | SEHK |
| GAYETY HOLDINGS LTD | Equity | 20120131 | STK | 8380 | 8380 | SEHK |
| CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST | Equity | 20120131 | STK | J91U | J91U | SGX |
| DV RESOURCES LTD | Equity | 20120130 | STK | DLV | DLV | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, TMXSELECT, VENTURE |
| EXCEL TRUST INC | Equity | 20120130 | STK | EXL PRB | EXL PRB | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, NYSE, PSX |
| MATADOR RESOURCES CO | Equity | 20120130 | STK | MTDR | MTDR | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, NYSE, PSX |
| EXCEL CORP | Equity | 20120130 | STK | EXCC | EXCC | ARCAEDGE, NITE, PINK |
| WINECOM INC | Equity | 20120130 | STK | WNCM | WNCM | ARCAEDGE, NITE, PINK |
| Equity | 20120130 | STK | HS1 | HS1 | BASKET | |
| SPDR US TREASURY BOND ETF | Equity | 20120130 | STK | TRSY | TRSY | EBS |
| KUALA LUMPUR KEPONG-SPON ADR | Equity | 20120130 | STK | KLKSY | KLKSY | NITE, PINK |
| MITRA ADIPERKASA-SPON ADR | Equity | 20120130 | STK | PMDKY | PMDKY | NITE, PINK |
| US SILVER CORP | Equity | 20120127 | STK | USA | USA | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, TMXSELECT, TSE |
| CAYMUS RESOURCES INC | Equity | 20120127 | STK | CJX.P | CJX.P | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, VENTURE |
| CUB ENERGY INC | Equity | 20120127 | STK | KUB | KUB | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, VENTURE |
| SIROCCO MINING INC | Equity | 20120127 | STK | SIM | SIM | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, VENTURE |
| EUNITS 2 YR US EQUITY MARKET | Equity | 20120127 | STK | ETUA | ETUA | AMEX, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, PSX |
| 1YNAMIC OFFSHORE RESOURCES I | Equity | 20120127 | STK | DOR | DOR | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, NYSE, PSX |
| JUST ENERGY GROUP INC | Equity | 20120127 | STK | JE | JE | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, NYSE, PSX |
| US SILICA HOLDINGS INC | Equity | 20120127 | STK | SLCA | SLCA | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, NYSE, PSX |
| FLYING EAGLE PU TECHNICAL CORP | Equity | 20120127 | STK | SOOND | SOOND | ARCAEDGE, NITE, PINK |
| Equity | 20120127 | STK | TKLC1 | TKLC1 | BASKET | |
| VK MUEHLEN AG-NEW | Equity | 20120127 | STK | VKLA | VKLA | FWB |
| CHINA BLUECHEMICAL LTD - H | Equity | 20120127 | STK | H1Q | H1Q | FWB2 |
| SIROCCO MINING INC | Equity | 20120127 | STK | ATAAF | ATAAF | NITE, PINK |
| ISONEA LTD-SPON ADR | Equity | 20120127 | STK | ISOAY | ISOAY | NITE, PINK |
| KRAKATAU STEEL TBK PT-UP ADR | Equity | 20120127 | STK | PKRKY | PKRKY | NITE, PINK |
| QUANTUMBIT INC | Equity | 20120127 | STK | QBIID | QBIID | NITE, PINK |
| TGLT SA - SPONSORED BDR | Equity | 20120127 | STK | TGLUY | TGLUY | NITE, PINK |
| UNIREX CORPORATION | Equity | 20120127 | STK | URTXF | URTXF | NITE, PINK |
| US SILVER CORP | Equity | 20120127 | STK | USSID | USSID | NITE, PINK |
| MCEWEN MINING INC | Equity | 20120126 | STK | MUX | MUX | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, TSE |
| BLUEDROP PERFORMANCE LEARNING | Equity | 20120126 | STK | BPL | BPL | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, VENTURE |
| ATC VENTURE GROUP INC | Equity | 20120126 | STK | ATC | ATC | AMEX, ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CBSX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, PSX |
| VERASTEM INC | Equity | 20120126 | STK | VSTM | VSTM | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NASDAQ, NSX, PSX |
| US BANCORP | Equity | 20120126 | STK | USB PRM | USB PRM | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, NYSE, PSX |
| ZIYANG CERAMICS CORP | Equity | 20120126 | STK | CAAHD | CAAHD | ARCAEDGE, NITE, PINK |
| HORIYOSHI WORLDWIDE INC | Equity | 20120126 | STK | HHWWD | HHWWD | ARCAEDGE, NITE, PINK |
| MINERA ANDES ACQUISITION CORP | Equity | 20120126 | STK | MNEAF | MNEAF | ARCAEDGE, NITE, PINK |
| OCEAN ELECTRIC INC | Equity | 20120126 | STK | OCEL | OCEL | ARCAEDGE, NITE, PINK |
| Equity | 20120126 | STK | RNOW1 | RNOW1 | BASKET | |
| MCEWEN MINING INC | Equity | 20120126 | STK | US8A | US8A | FWB |
| ZIYANG CERAMICS CORP | Equity | 20120126 | STK | OUP | OUP | FWB2 |
| ATP OIL & GAS CORPORATIO | Equity | 20120126 | STK | ATPGP | ATPGP | NITE, PINK |
| FRMO CORP | Equity | 20120126 | STK | FRMOD | FRMOD | NITE, PINK |
| IGLUE INC | Equity | 20120126 | STK | HDWRD | HDWRD | NITE, PINK |
| WEIR GROUP PLC/THE -UNSP ADR | Equity | 20120126 | STK | WEIGY | WEIGY | NITE, PINK |
| SUNLINK INTL HLDGS LTD | Equity | 20120126 | STK | 2336 | 2336 | SEHK |
| CHINA FINANCIAL LEASING -15K | Equity | 20120126 | STK | 2981 | 2981 | SEHK |
| MIRAE S&P EM ASIA CONSUMER | Equity | 20120126 | STK | 3054 | 3054 | SEHK |
| MIRAE S&P GL CONSUMER BRANDS | Equity | 20120126 | STK | 3056 | 3056 | SEHK |
| MIRAE S&P ASIA FINANCIALS | Equity | 20120126 | STK | 3064 | 3064 | SEHK |
| MIRAE S&P ASIA EX JANZ IT | Equity | 20120126 | STK | 3066 | 3066 | SEHK |
| MIRAE TIGER S&P INDUSTRIALS | Equity | 20120126 | STK | 3075 | 3075 | SEHK |
| MIRAE S&P ASIA ENERGY | Equity | 20120126 | STK | 3076 | 3076 | SEHK |
| MIRAE S&P ASIA MATERIALS | Equity | 20120126 | STK | 3078 | 3078 | SEHK |
| STRIKE GRAPHITE CORP | Equity | 20120125 | STK | SRK | SRK | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, TMXSELECT, VENTURE |
| MINERA ANDES ACQUISITION CORP | Equity | 20120125 | STK | MAQ | MAQ | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, TSE |
| OCULUS VISIONTECH INC | Equity | 20120125 | STK | OVT | OVT | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, VENTURE |
| Telephone & Data Systems Inc (STK) | Equity | 20120125 | OPT | TDS | TDS | AMEX, BATS, CBOE, PHLX |
| INTELEPEER INC | Equity | 20120125 | STK | PEER | PEER | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NASDAQ, NSX, PSX |
| WELLESLEY BANK | Equity | 20120125 | STK | WEBK | WEBK | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NASDAQ, NSX, PSX |
| ACCUVEST GLOBAL OPPORTUNITIE | Equity | 20120125 | STK | ACCU | ACCU | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, PSX |
| PROSHARES GERMAN SOVEREIGN/S | Equity | 20120125 | STK | GGOV | GGOV | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, PSX |
| LI-ION MOTORS CORP | Equity | 20120125 | STK | LIMOD | LIMOD | ARCAEDGE, NITE, PINK |
| PROMAP CORP | Equity | 20120125 | STK | PMAP | PMAP | ARCAEDGE, NITE, PINK |
| RIO BRAVO OIL INC | Equity | 20120125 | STK | RIOB | RIOB | ARCAEDGE, NITE, PINK |
| SANDALWOOD VENTURES LTD | Equity | 20120125 | STK | SWDZD | SWDZD | ARCAEDGE, NITE, PINK |
| ISHARES MSCI INDIA INDEX FND | Equity | 20120125 | STK | INDA | INDA | BATS |
| ISHARES MSCI FINLAND CAPPED | Equity | 20120125 | STK | EFNL | EFNL | BATS, NSX |
| ISHARES MSCI AUSTRALIAN SMAL | Equity | 20120125 | STK | EWAS | EWAS | BATS, NSX |
| ISHARES MSCI CANADA SMALL CA | Equity | 20120125 | STK | EWCS | EWCS | BATS, NSX |
| ISHARES MSCI GERMANY SMALL | Equity | 20120125 | STK | EWGS | EWGS | BATS, NSX |
| ISHARES MSCI UNITED KINGDOM | Equity | 20120125 | STK | EWUS | EWUS | BATS, NSX |
| BUSINESS CHANNEL INC | Equity | 20120125 | STK | FNF | FNF | FWB2 |
| LI-ION MOTORS CORP | Equity | 20120125 | STK | LL9L | LL9L | FWB2 |
| ADVANCED DEFENSE TECHNOLOGIE | Equity | 20120125 | STK | ADCF | ADCF | NITE, PINK |
| ATLAS CAPITAL HOLDINGS INC | Equity | 20120125 | STK | ALCLD | ALCLD | NITE, PINK |
| AMERICAN PARAMOUNT GOLD CORP | Equity | 20120125 | STK | APGAD | APGAD | NITE, PINK |
| COUPON EXPRESS INC | Equity | 20120125 | STK | CPXP | CPXP | NITE, PINK |
| SECOND STREET CAPITAL INC | Equity | 20120125 | STK | CTOND | CTOND | NITE, PINK |
| GREEN ENERGY RENEWABLE SOLUTIO | Equity | 20120125 | STK | EWRLD | EWRLD | NITE, PINK |
| IFCI INTERNATIONAL CORP | Equity | 20120125 | STK | IFCI | IFCI | NITE, PINK |
| SUNSET BRANDS INC | Equity | 20120125 | STK | SSBND | SSBND | NITE, PINK |
| THRESHER INDUSTRIES INC | Equity | 20120125 | STK | THRR | THRR | NITE, PINK |
| OCULUS VISIONTECH INC | Equity | 20120125 | STK | USVOD | USVOD | NITE, PINK |
| YORK CORRUGATING CO | Equity | 20120125 | STK | YCRG | YCRG | NITE, PINK |
| CHINA FINANCIAL LEASING GRP | Equity | 20120125 | STK | 2312 | 2312 | SEHK |
| RX GOLD & SILVER INC | Equity | 20120124 | STK | RXE | RXE | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, TMXSELECT, VENTURE |
| MINFOCUS EXPLORATION CORP | Equity | 20120124 | STK | MFX | MFX | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, VENTURE |
| MMODAL INC | Equity | 20120124 | STK | MODL | MODL | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CBSX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NASDAQ, NSX, PSX |
| DOUBLELINE OPPORTUNISTIC CRE | Equity | 20120124 | STK | DBL | DBL | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, NYSE, PSX |
| FIRST REPUBLIC BANK/SAN FANCISCO 6.70% PFD SERIES A | Equity | 20120124 | STK | FRC PRA | FRC PRA | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, NYSE, PSX |
| NARNIA CORP | Equity | 20120124 | STK | CFECD | CFECD | ARCAEDGE, NITE, PINK |
| COKAL LTD-NEW SHARES | Equity | 20120124 | STK | CKANA | CKANA | ASX |
| MMODAL INC | Equity | 20120124 | STK | 4MQ | 4MQ | FWB2 |
| DENISON MINES CORP | Equity | 20120124 | STK | IUQ | IUQ | FWB2 |
| NAGACORP LTD | Equity | 20120124 | STK | N9J | N9J | FWB2 |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | Equity | 20120124 | STK | TDA | TDA | FWB2 |
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | Equity | 20120124 | STK | UK2 | UK2 | FWB2 |
| CHINA HIGH SPEED TRANSMISSIO | Equity | 20120124 | STK | BGR | BGR | FWB2, IBIS2 |
| ENERLABS INC | Equity | 20120124 | STK | EGSRD | EGSRD | NITE, PINK |
| PEOPLES NATIONAL BANK/OH | Equity | 20120124 | STK | PNBX | PNBX | NITE, PINK |
| RX GOLD & SILVER INC | Equity | 20120124 | STK | RXEXF | RXEXF | NITE, PINK |
| EM ENERGY INC | Equity | 20120124 | STK | RZPKD | RZPKD | NITE, PINK |
| SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL CO | Equity | 20120124 | STK | SETSD | SETSD | NITE, PINK |
| TRIAD PRO INNOVATORS INC | Equity | 20120124 | STK | TPII | TPII | NITE, PINK |
| Marina Biotech Inc (STK) | Equity | 20120124 | OPT | MRNA | MRNA | PSE |
| SUPERIOR COPPER CORP | Equity | 20120123 | STK | SPC | SPC | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, VENTURE |
| MCM CAPITAL ONE INC | Equity | 20120123 | STK | ZGN.P | ZGN.P | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, VENTURE |
| MCEWEN MINING INC | Equity | 20120123 | STK | MUX | MUX | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CBSX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, NYSE, PSX |
| STIFEL FINANCIAL CORP | Equity | 20120123 | STK | SF PRA | SF PRA | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, NYSE, PSX |
| BENACO INC | Equity | 20120123 | STK | BECO | BECO | ARCAEDGE, NITE, PINK |
| SPARTAN GOLD LTD | Equity | 20120123 | STK | SPAGD | SPAGD | ARCAEDGE, NITE, PINK |
| AUTRON CORPORATION LIMITED | Equity | 20120123 | STK | AATDA | AATDA | ASX |
| BLUE SKY ALTERNATIVE INVESTM | Equity | 20120123 | STK | BLA | BLA | ASX |
| ISHARES MSCI NORWAY CAPPED | Equity | 20120123 | STK | ENOR | ENOR | BATS, NSX |
| SMILES AG SHS | Equity | 20120123 | STK | CX2K | CX2K | FWB |
| GREENWORLD WIND POWER CO LTD | Equity | 20120123 | STK | GWDA | GWDA | FWB2 |
| DUNE ENERGY INC | Equity | 20120123 | STK | RQJB | RQJB | FWB2 |
| NORD GOLD NV-REG S GDR | Equity | 20120123 | STK | NORD | NORD | LSEIOB1 |
| ALLIED ENERGY CORP | Equity | 20120123 | STK | AGYPD | AGYPD | NITE, PINK |
| CEPHAS HOLDING CORP | Equity | 20120123 | STK | CEHCD | CEHCD | NITE, PINK |
| CITIZENS NATL BANK/BELLAIRE | Equity | 20120123 | STK | CZBA | CZBA | NITE, PINK |
| ORASCOM TELECOM-GDR 144 A | Equity | 20120123 | STK | ORSMY | ORSMY | NITE, PINK |
| ROUNDER INC | Equity | 20120123 | STK | RNDR | RNDR | NITE, PINK |
| KHALKOS EXPLORATION INC | Equity | 20120120 | STK | KAS | KAS | ALPHA, CHIX_CA, OMEGA, PURE, VENTURE |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | Equity | 20120120 | STK | GWRE | GWRE | ARCA, BATS, BEX, BTRADE, BYX, CHX, CSFBALGO, DRCTEDGE, DRCTIOI, EDGEA, ISE, ISLAND, JEFFALGO, LAVA, NSX, NYSE, PSX |
| DIGGA AUSTRALIAN MINING FUND | Equity | 20120120 | STK | DGA | DGA | ASX |
| NEWERA RESOURCES-NEW SHARES | Equity | 20120120 | STK | NRUN | NRUN | ASX |
| SUNTEC REIT | Equity | 20120120 | STK | P3G | P3G | FWB2 |
| GREENCORE GROUP PLC | Equity | 20120120 | STK | GNC | GNC | IDEALUK, LSE |
| ISHARES S&P GSCI AGRI SWAP | Equity | 20120120 | STK | IDRA | IDRA | IDEALUK, LSE |
| CENTRAL FINL CORP VERMONT | Equity | 20120120 | STK | CEVT | CEVT | NITE, PINK |
| DAH CHONG HONG - ADR | Equity | 20120120 | STK | DAHCY | DAHCY | NITE, PINK |
| FOUNTAIN SET HLDGS - ADR | Equity | 20120120 | STK | FOSHY | FOSHY | NITE, PINK |
| MEADOW BAY GOLD CORP | Equity | 20120120 | STK | MAYGF | MAYGF | NITE, PINK |
| TEXAS WYOMING DRILLING INC | Equity | 20120120 | STK | TWDLD | TWDLD | NITE, PINK |
| K-REIT ASIA | Equity | 20120120 | STK | K71U | K71U | SGX |
